Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu of het zoekveld.
De grafiek laat zien hoe de ongediplomeerde uitstroom zich tussen cohort 2006 en 2013 heeft ontwikkeld in de vier leerwegen. Door in de legenda van de grafiek op een van de categorieën te klikken, kunnen categorieën in- of uitgesloten worden in de weergave. Wanneer de cursor over de grafiek wordt bewogen, verschijnt voor de betreffende categorie in een apart kader het aantal deelnemers in percentages. In de tabel worden telkens twee cohorten met elkaar vergeleken, waarbij het gaat om het percentage dat een diploma haalt en het percentage dat uitvalt.
De figuren binnen onderstaande tabbladen tonen gegevens voor cohort 2006 t/m 2013 (gegevensjaar 2016).
De figuren binnen onderstaande tabbladen tonen gegevens voor cohort 2008 t/m 2013 (gegevensjaar 2016) waarbij een vergelijking wordt gemaakt met drie jaar eerder dan het geselecteerde cohortjaar. De percentages tellen per rij op tot 100 procent.
Cohort 2006 | Cohort 2009 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instroom in leerweg Leerjaar 3 |
Aantal | Geen % |
BB % |
KB % |
GL % |
TL % |
Aantal | Geen % |
BB % |
KB % |
GL % |
TL % |
BB | 29.868 | 19,2 | 75,0 | 5,2 | 0,0 | 0,6 | 23.418 | 16,8 | 75,0 | 6,6 | 0,0 | 0,5 |
KB | 30.632 | 10,1 | 7,0 | 82,8 | 0,4 | 1,1 | 26.744 | 7,3 | 8,3 | 83,0 | 0,3 | 1,2 |
GL | 15.161 | 5,0 | 0,1 | 3,3 | 38,4 | 53,3 | 14.682 | 4,6 | 0,2 | 3,6 | 36,9 | 54,7 |
TL | 37.073 | 7,7 | 0,1 | 1,5 | 0,9 | 89,7 | 33.188 | 6,8 | 0,1 | 1,9 | 1,0 | 90,2 |
Totaal | 112.734 | 10,7 | 21,8 | 24,8 | 5,6 | 37,1 | 98.032 | 9,2 | 20,3 | 25,4 | 5,9 | 39,2 |
Cohort 2007 | Cohort 2010 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instroom in leerweg Leerjaar 3 |
Aantal | Geen % |
BB % |
KB % |
GL % |
TL % |
Aantal | Geen % |
BB % |
KB % |
GL % |
TL % |
BB | 26.719 | 16,6 | 76,8 | 5,9 | 0,1 | 0,6 | 22.285 | 17,1 | 75,1 | 6,1 | 0,0 | 0,5 |
KB | 28.257 | 8,0 | 6,8 | 84,2 | 0,3 | 1,2 | 26.370 | 7,8 | 8,8 | 81,8 | 0,5 | 1,2 |
GL | 14.767 | 3,9 | 0,1 | 2,8 | 37,0 | 56,2 | 14.786 | 5,0 | 0,2 | 4,1 | 36,9 | 54,0 |
TL | 33.651 | 5,9 | 0,1 | 1,8 | 1,1 | 91,1 | 32.756 | 7,1 | 0,1 | 2,1 | 0,9 | 89,8 |
Totaal | 103.394 | 8,8 | 21,8 | 25,5 | 5,7 | 38,2 | 96.197 | 9,5 | 19,9 | 25,2 | 6,1 | 39,3 |
Cohort 2008 | Cohort 2011 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instroom in leerweg Leerjaar 3 |
Aantal | Geen % |
BB % |
KB % |
GL % |
TL % |
Aantal | Geen % |
BB % |
KB % |
GL % |
TL % |
BB | 25.109 | 16,4 | 77,4 | 5,6 | 0,0 | 0,6 | 21.240 | 16,3 | 76,7 | 5,6 | 0,0 | 0,4 |
KB | 27.900 | 7,7 | 7,9 | 83,3 | 0,3 | 1,2 | 26.735 | 7,1 | 9,4 | 81,9 | 0,4 | 1,1 |
GL | 15.212 | 3,8 | 0,2 | 3,1 | 36,0 | 56,8 | 15.135 | 3,6 | 0,1 | 4,6 | 36,0 | 55,6 |
TL | 33.185 | 6,6 | 0,1 | 1,7 | 1,1 | 90,5 | 34.306 | 6,1 | 0,1 | 2,3 | 0,8 | 90,6 |
Totaal | 101.406 | 8,8 | 21,4 | 25,3 | 5,8 | 38,6 | 97.416 | 8,4 | 19,4 | 25,3 | 6,0 | 40,9 |
Cohort 2009 | Cohort 2012 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instroom in leerweg Leerjaar 3 |
Aantal | Geen % |
BB % |
KB % |
GL % |
TL % |
Aantal | Geen % |
BB % |
KB % |
GL % |
TL % |
BB | 23.418 | 17,8 | 75,0 | 6,6 | 0,0 | 0,5 | 21.094 | 15,3 | 78,8 | 5,0 | 0,0 | 0,3 |
KB | 26.744 | 7,3 | 8,3 | 83,0 | 0,3 | 1,2 | 26.806 | 5,8 | 9,2 | 83,8 | 0,3 | 0,9 |
GL | 14.682 | 4,3 | 0,2 | 3,6 | 36,9 | 54,7 | 15.525 | 3,4 | 0,2 | 4,5 | 36,3 | 55,6 |
TL | 33.188 | 6,8 | 0,1 | 1,9 | 1,0 | 90,2 | 34.784 | 4,7 | 0,1 | 2,2 | 0,7 | 92,4 |
Totaal | 98.032 | 9,2 | 20,3 | 25,4 | 5,9 | 39,2 | 98.209 | 7,2 | 19,5 | 25,4 | 6,1 | 41,8 |
Cohort 2010 | Cohort 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instroom in leerweg Leerjaar 3 |
Aantal | Geen % |
BB % |
KB % |
GL % |
TL % |
Aantal | Geen % |
BB % |
KB % |
GL % |
TL % |
BB | 22.285 | 18,2 | 75,1 | 6,1 | 0,0 | 0,5 | 20.819 | 12,9 | 81,6 | 5,3 | 0,0 | 0,2 |
KB | 26.370 | 7,3 | 8,8 | 81,8 | 0,5 | 1,2 | 28.090 | 5,5 | 8,3 | 85,1 | 0,4 | 0,8 |
GL | 14.786 | 4,5 | 0,2 | 4,1 | 36,9 | 54,0 | 16.291 | 3,1 | 0,1 | 4,0 | 37,1 | 55,6 |
TL | 32.756 | 7,1 | 0,1 | 2,1 | 0,9 | 89,8 | 36.729 | 5,0 | 0,1 | 1,9 | 0,5 | 92,5 |
Totaal | 96.197 | 9,5 | 19,9 | 25,2 | 6,1 | 39,3 | 101.929 | 6,4 | 19,0 | 25,9 | 6,2 | 42,5 |